Световой поток: | 1320 Лм |
Потребляемая мощность: | 12 Вт |
Кривая силы света: | Д |
Пыле-влагозащита: | IP65 |
Цена: | 1900 руб. |
Световой поток: | 880 Лм |
Потребляемая мощность: | 8 Вт |
Кривая силы света: | Д |
Пыле-влагозащита: | IP65 |
Цена: | 1300 руб. |
Световой поток: | 1320 Лм |
Потребляемая мощность: | 12 Вт |
Кривая силы света: | Д |
Пыле-влагозащита: | IP65 |
Цена: | 2980 руб. |
Световой поток: | 720 Лм |
Потребляемая мощность: | 9 Вт |
Кривая силы света: | Д |
Пыле-влагозащита: | IP65 |
Цена: | 1095 руб. |
Световой поток: | 720 Лм |
Потребляемая мощность: | 9 Вт |
Кривая силы света: | Д |
Пыле-влагозащита: | IP65 |
Цена: | 730 руб. |
Световой поток: | 720 Лм |
Потребляемая мощность: | 9 Вт |
Кривая силы света: | Д |
Пыле-влагозащита: | IP65 |
Цена: | 880 руб. |
Световой поток: | 960 Лм |
Потребляемая мощность: | 12 Вт |
Кривая силы света: | Д |
Пыле-влагозащита: | IP65 |
Цена: | 900 руб. |
Световой поток: | 720 Лм |
Потребляемая мощность: | 9 Вт |
Кривая силы света: | Д |
Пыле-влагозащита: | IP65 |
Цена: | 1085 руб. |
Световой поток: | 720 Лм |
Потребляемая мощность: | 9 Вт |
Кривая силы света: | Д |
Пыле-влагозащита: | IP65 |
Цена: | 1085 руб. |
Световой поток: | 960 Лм |
Потребляемая мощность: | 12 Вт |
Кривая силы света: | Д |
Пыле-влагозащита: | IP65 |
Цена: | 1295 руб. |
Световой поток: | 960 Лм |
Потребляемая мощность: | 12 Вт |
Кривая силы света: | Д |
Пыле-влагозащита: | IP65 |
Цена: | 1295 руб. |
Световой поток: | 960 Лм |
Потребляемая мощность: | 12 Вт |
Кривая силы света: | Д |
Пыле-влагозащита: | IP65 |
Цена: | 1230 руб. |
Световой поток: | 960 Лм |
Потребляемая мощность: | 12 Вт |
Кривая силы света: | Д |
Пыле-влагозащита: | IP65 |
Цена: | 1230 руб. |
Название | Световой поток, Лм | Потребляемая мощность, Вт | Кривая силы света | Степень защиты | Цена |
---|---|---|---|---|---|
ЖКХ-12 | 1320 | 12 | Д | IP65 | 1900 руб. |
ЖКХ-8Д | 880 | 8 | Д | IP65 | 1300 руб. |
ЖКХ-12Д | 1320 | 12 | Д | IP65 | 2980 руб. |
ЖКХ-9Д (PC) круг | 720 | 9 | Д | IP65 | 1095 руб. |
ЖКХ-9 (PC) овал | 720 | 9 | Д | IP65 | 730 руб. |
ЖКХ-9Д (AL) овал | 720 | 9 | Д | IP65 | 880 руб. |
ЖКХ-12 (AL) овал | 960 | 12 | Д | IP65 | 900 руб. |
ЖКХ-9W 12V (PC) круг | 720 | 9 | Д | IP65 | 1085 руб. |
ЖКХ-9W 24V (PC) круг | 720 | 9 | Д | IP65 | 1085 руб. |
ЖКХ-12W 12V (AL) круг | 960 | 12 | Д | IP65 | 1295 руб. |
ЖКХ-12W 24V (AL) круг | 960 | 12 | Д | IP65 | 1295 руб. |
ЖКХ-12W 12V (PC) круг | 960 | 12 | Д | IP65 | 1230 руб. |
ЖКХ-12W 24V (PC) круг | 960 | 12 | Д | IP65 | 1230 руб. |
Светильники, размещённые на стене, призваны не просто освещать, но и одновременно зонировать помещение, выделять светом определённые места. Настенные осветительные приборы часто используют в жилом пространстве, торговых залах и служебных помещениях, где необходима дополнительная подсветка определённой зоны.
ПКФ «Транском» является российским производителем, который выпускает долговечное светодиодное оборудование для освещения. Наши настенные ЖКХ осветительные приборы потребляют не много энергии, и позволяют снизить денежные затраты на освещение.
Наша продукция имеет увеличенный срок службы и улучшенные технические характеристики, благодаря применению качественных комплектующих. Это уменьшает эксплуатационные расходы на нашу продукцию.
Чтобы сделать заказ в Рязани, отправьте заявку не е-мейл прямо сейчас, звоните или оформите заказ онлайн! Нет причин откладывать покупку на потом. Ведь перенося покупку на завтра, вы не сможете экономить с нами уже сегодня.